
B1 (BBv6: B1)
Greater Cleveland Council #440
Cleveland, Ohio
https://www.erielhonan.org/committees/history
Editors:
Special thanks to Gary Gole, David Jewel, Karl Henley, and Noah Boksansky.
Chartered
1955
Merged 2017 with Portage 619 and Wapashuwi 56
Lodge Details
1924: Chartering process was started but never completed;
1955: Chartered;
2017: Merged with Portage 619 and Wapashuwi 56 to form Erielhonan (440B)
Lodge Totem/Insignia Stag
Name Translation The Crooked River (Algonquin)
Membership
461 (2007)

Cuyahoga F1a
1959
Sign up for an account to track your needs or collection of this Lodge!

B1 (BBv6: B1)

C1 1978 | (BBv6: C1)

C2 1980 | (BBv6: C2)

C3 1983 | (BBv6: C3)

C4 1984 | (BBv6: C4)

C5 1985 | (BBv6: C5)

C6 1986 | (BBv6: C6)

D1 1960s

F1a 1959 | (BBv6: F1a)

F1b 1959 | (BBv6: F1b)

F2 1980s | (BBv6: F2)

F3 1983 | (BBv6: F3)

F4a 1986 | (BBv6: F4a)

F4b 1986 | (BBv6: F4b)

F5 1997 | (BBv6: F5)

F6 2005 | (BBv6: F6)

F7 2005 | (BBv6: F7)

L1 (BBv6: L1)

N1 1960s | (BBv6: N1)

N2 1960s | (BBv6: N2)

N2.5 1969 | (BBv6: )

N3a 1969 | (BBv6: N3a)

N3b 1969 | (BBv6: N3b)

N4 1969 | (BBv6: N4)

P1 1969 | (BBv6: P1)

R1a (BBv6: R1)

R1b (BBv6: )

R1c (BBv6: )

R1d (BBv6: )

R2 (BBv6: R3)

R3a (BBv6: R4.5a)

R3b (BBv6: R4.5b)

R4 (BBv6: R2)

R4.2 (BBv6: R4.2)

R4.3 (BBv6: )

R5a (BBv6: )

R5b (BBv6: )

R5c (BBv6: )

R5.5a (BBv6: )

R5.5b (BBv6: )

R5.5c (BBv6: )

R6 (BBv6: )

R6.1 (BBv6: )

R6.2 (BBv6: R6.5)

R6.5a (BBv6: )

R6.5b (BBv6: )

R6.5c (BBv6: )

R7 1985 | (BBv6: R7)

R8 (BBv6: R8)

R9 2005 | (BBv6: R9)

R10 (BBv6: )

S1a 1960 | (BBv6: S1a)

S1b 1960 | (BBv6: S1b)

S2a 1960s | (BBv6: S2a)

S2b 1960s | (BBv6: S2b)

S2c 1960s | (BBv6: S2c)

S2d 1960s | (BBv6: S2d)

S3a 1960s | (BBv6: S3a)

S3b 1960s | (BBv6: S3b)

S3c 1960s | (BBv6: )

S4a 1970s | (BBv6: S4a)

S4b 1970s | (BBv6: S4b)

S5 1970s | (BBv6: S5)

S6a 1970s | (BBv6: S6a)

S6b 1970s | (BBv6: S6b)

S7a 1980s | (BBv6: S7a)

S7b 1980s | (BBv6: S7b)

S7c 1980s | (BBv6: S7c)

S8a 1980s | (BBv6: S8a)

S8b 1980s | (BBv6: S8b)

S8c 1980s | (BBv6: S8c)

S9a 1980s | (BBv6: S9a)

S9b 1980s | (BBv6: S9b)

S9c 1980s | (BBv6: S9c)

S10 1980s | (BBv6: S10)

S11 1980s | (BBv6: S11)

S12 1980s | (BBv6: S12)

S13 1980 | (BBv6: S13)

S14a (BBv6: S14a)

S14b (BBv6: S14b)

S15a (BBv6: S15a)

S15b (BBv6: S15b)

S15c (BBv6: S15c)

S16a (BBv6: S16a)

S16b (BBv6: S16b)

S16c (BBv6: S16c)

S17 (BBv6: S17)

S18 (BBv6: S18)

S19 (BBv6: S19)

S20 (BBv6: S20)

S21 (BBv6: S21)

S22a (BBv6: S22a)

S22b (BBv6: S22b)

S23a (BBv6: S23a)

S23b (BBv6: S23b)

S24a (BBv6: S24a)

S24b (BBv6: S24b)

S25 (BBv6: S25)

S26 1988 | (BBv6: S26)

S27 (BBv6: S27)

S28 (BBv6: S28)

S29 (BBv6: S29)

S30 1990 | (BBv6: S30)

S31 1990 | (BBv6: S31)

S32 1990 | (BBv6: S32)

S33 1990 | (BBv6: S33)

S34 1990 | (BBv6: S34)

S35 1992 | (BBv6: S35)

S36 1992 | (BBv6: S36)

S37 1993 | (BBv6: S37)

S38 1993 | (BBv6: S38)

S39 1993 | (BBv6: S39)

S40 1993 | (BBv6: S40)

S41 1993 | (BBv6: S41)

S42 1995 | (BBv6: S42)

S43 (BBv6: S43)

S43.5 1994 | (BBv6: S43.5)

S43.6 1994 | (BBv6: S43.6)

S44 1996 | (BBv6: S44)

S45 (BBv6: S45)

S46 1998 | (BBv6: S46)

S47 1998 | (BBv6: S47)

S48 (BBv6: S48)

S49 2000 | (BBv6: S49)

S50 2000 | (BBv6: S50)

S51 2001 | (BBv6: S51)

S53 2002 | (BBv6: S53)

S54 (BBv6: S54)

S55 2004 | (BBv6: S55)

S56 2005 | (BBv6: S56)

S57 2006 | (BBv6: )

S58 2007 | (BBv6: )

S59 2010 | (BBv6: )

S60 2012 | (BBv6: )

S61 (BBv6: )

S61.5 (BBv6: )

S62 2010 | (BBv6: )

S63 2010 | (BBv6: )

S64 2010 | (BBv6: )

S65 2010 | (BBv6: )

S66 2015 | (BBv6: )

S67 2015 | (BBv6: )

S68 2015 | (BBv6: )

S69 2016 | (BBv6: )

S70 (BBv6: )

S71 2017 | (BBv6: )

S72 2017 | (BBv6: )

X1 1955 | (BBv6: X1)

X1.2a 1976 | (BBv6: X1.6a)

X1.2b 1976 | (BBv6: X1.6b)

X1.25 (BBv6: )

X1.5 1978 | (BBv6: X1.5a)

X1.55 (BBv6: X1.5b)

X2a 1989 | (BBv6: X2a)

X2b 1989 | (BBv6: X2b)

X3 1998 | (BBv6: X3)

X4 1998 | (BBv6: X4)

X5 2000 | (BBv6: X5)

X6 2000 | (BBv6: X6)

X7 2002 | (BBv6: X7)

X8 2004 | (BBv6: X8)

X9 2006 | (BBv6: )

X10 2012 | (BBv6: )

X11 2015 | (BBv6: )

X12 2015 | (BBv6: )

OTHER-SLIDE1 1960s

OTHER-SLIDE2 1973

YC1 (BBv6: YC1)

YC2 (BBv6: YC2)

YC3 (BBv6: )

YC4 1984 | (BBv6: YC3)

YC5 1984 | (BBv6: )

YC6 1985 | (BBv6: YC4)

YC7 1984 | (BBv6: YC5)

YS1 1961 | (BBv6: YS1)

YS2 1961 | (BBv6: YS2)

YS2.5 1961 | (BBv6: )

YS3 1961 | (BBv6: YS3)

YS4 1961 | (BBv6: YS4)

YS4.5 1961 | (BBv6: )

YS5 1961 | (BBv6: YS5)

YS6 1961 | (BBv6: YS6)

YS6.5 1961 | (BBv6: )

YS7 1961 | (BBv6: YS7)

YS7.5 1961 | (BBv6: YS7.5)

YS7.6 1961 | (BBv6: )

YS8 1962 | (BBv6: YS8)

YS9 (BBv6: YS9)

YS10 1989 | (BBv6: YS10)

YS11 1989 | (BBv6: YS11)

YS12 1989 | (BBv6: YS12)

YS13 1992 | (BBv6: YS13)

YX1 (BBv6: YX1)

ZN1 2015 | (BBv6: )

ZS1 2010s | (BBv6: ZS1)